British schools in Dubai: fees and KHDA ratings
108 private schools in Dubai teach the British curriculum, with annual fees starting from AED 4,528. Best KHDA rating first.
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| Horizons English School | (2023-2024) | AED 31,503 – AED 44,121 | British | Al Wasl |
| Victory Heights Primary School | (2023-2024) | AED 40,138 – AED 54,733 | British | Dubai Sports City |
| Dubai English Speaking School | (2023-2024) | AED 43,084 – AED 53,320 | British | Oud Metha |
| GEMS Jumeira Primary School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 44,200 – AED 55,714 | British | Jumeira Third |
| Deira International School | (2023-2024) | AED 44,616 – AED 89,889 | British / IB | Dubai Festival City |
| Dubai British School Jumeirah Park | (2023-2024) | AED 46,003 – AED 111,799 | British | Jumeirah Park |
| Kings School Dubai | (2023-2024) | AED 47,179 – AED 71,801 | British | Umm Suqeim Third |
| GEMS Wellington International School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 47,527 – AED 103,399 | British / IB | Al Safouh First |
| Dubai British School | (2023-2024) | AED 53,027 – AED 79,541 | British | Emirates Hills |
| Jumeirah English Speaking School (Br) | (2023-2024) | AED 54,130 – AED 105,607 | British / IB | Arabian Ranches |
| Jumeirah English Speaking School | (2023-2024) | AED 54,131 – AED 65,098 | British | Al Safa First |
| Safa Community School | (2023-2024) | AED 54,437 – AED 89,440 | British / IB | Al Barsha South First |
| Repton School | (2023-2024) | AED 57,178 – AED 102,753 | British / IB | Nadd Al Shiba Third |
| Kings School Al Barsha | (2023-2024) | AED 57,999 – AED 115,088 | British | Al Barsha Second |
| Nord Anglia International School | (2023-2024) | AED 69,625 – AED 105,288 | British / IB | Al Barsha Second |
| Jumeirah College | (2023-2024) | AED 78,946 – AED 98,681 | British | Al Safa First |
| Dubai English Speaking School - (College) | (2023-2024) | AED 84,325 – AED 90,633 | British | Academic City |
| Dubai College | (2023-2024) | AED 97,415 – AED 110,305 | British | Al Safouh First |
| The Winchester School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 14,950 – AED 33,352 | British | Jabal Ali First |
| GEMS New Millennium School | (2023-2024) | AED 23,143 – AED 33,557 | British / Indian (CBSE/ICSE) | Al Khail |
| GEMS Founders School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 24,749 – AED 37,124 | British | Al Barsha Second |
| Raffles International School (Umm Suqeim South Br) | (2023-2024) | AED 34,055 – AED 87,879 | British | Umm Suqeim Third |
| Emirates International School | (2023-2024) | AED 38,636 – AED 81,872 | British / IB | Umm Suqeim First |
| Horizon International School | (2023-2024) | AED 38,832 – AED 73,124 | British | Umm Al Sheif |
| GEMS Royal Dubai School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 40,000 – AED 76,763 | British | Mirdif |
| GEMS Wellington Academy -Fze | (2023-2024) | AED 40,340 – AED 91,093 | British / IB | Dubai Silicon Oasis |
| Kings School Nad Al Sheba | (2023-2024) | AED 43,264 – AED 108,363 | British | Nadd Al Shiba First |
| GEMS First Point School | (2023-2024) | AED 44,288 – AED 75,756 | British | Dubai Land |
| Safa British School | (2023-2024) | AED 45,428 – AED 73,550 | British | Al Safa First |
| Hartland International School - FZ | (2023-2024) | AED 48,781 – AED 92,803 | British / IB | Meydan City |
| Regent International Private School | (2023-2024) | AED 49,076 – AED 103,630 | British | Al Barsha Second |
| Jebel Ali School (Br of Taaleem Management (L L C)) | (2023-2024) | AED 49,636 – AED 101,671 | British | Jabal Ali First |
| Ranches Primary School | (2023-2024) | AED 50,436 – AED 61,643 | British | Arabian Ranches |
| Gems Wellington - Dubai Hills | (2023-2024) | AED 51,917 – AED 109,800 | British | Al Khail |
| The English College Dubai | (2023-2024) | AED 52,112 – AED 68,265 | British | Umm Suqeim First |
| Repton Al Barsha Fz | (2023-2024) | AED 53,540 – AED 89,774 | British | Al Barsha South |
| Sunmarke School FZE | (2023-2024) | AED 61,643 – AED 106,475 | British / IB | Al Khail |
| Brighton College Dubai | (2023-2024) | AED 70,539 – AED 117,933 | British | Al Barsha Second |
| Royal Grammar School Guildford | (2023-2024) | AED 78,758 – AED 119,713 | British | Dubai Sports City |
| Apple International School | (2023-2024) | AED 6,993 – AED 27,960 | British | Al Qusais First |
| ST. Mary Catholic High School - Dubai | (2023-2024) | AED 7,361 – AED 15,812 | British | Umm Hurair First |
| The Westminster School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 9,362 – AED 18,203 | British | Al Qusais First |
| Al Diyafah High School | (2023-2024) | AED 9,506 – AED 20,475 | British | Al Nahda Second |
| M S B Private School | (2023-2024) | AED 11,816 – AED 27,681 | British | Al Nahda Second |
| Pristine Private School | (2023-2024) | AED 12,300 – AED 29,204 | British | Al Nahda Second |
| St Mary High School Muhaisnah | (2023-2024) | AED 12,498 – AED 24,177 | British | Muhaisanah Fourth |
| Dubai Gem Private School | (2023-2024) | AED 13,519 – AED 27,756 | British | Oud Metha |
| Al Salam Private School | (2023-2024) | AED 14,276 – AED 33,642 | British | Al Nahda Second |
| The City School International Private | (2023-2024) | AED 14,781 – AED 35,694 | British | Nadd Al Hamar |
| Dubai Scholars Private School | (2023-2024) | AED 15,833 – AED 32,568 | British | Al Qusais First |
| Springdales School | (2023-2024) | AED 19,378 – AED 46,350 | British / Indian (CBSE/ICSE) | Al Qouz Fourth |
| GEMS Winchester School | (2023-2024) | AED 20,370 – AED 38,403 | British | Dubai Land |
| Newlands School (BR of Beaconhouse Education Investments) | (2023-2024) | AED 21,372 – AED 40,072 | British | Al Warqa First |
| Star International School | (2023-2024) | AED 22,027 – AED 71,409 | British | Al Qusais First |
| The Sheffield Private School | (2023-2024) | AED 23,631 – AED 44,563 | British | Al Nahda Second |
| Al Salam Community School | (2023-2024) | AED 23,795 – AED 41,102 | British | Al Twar Second |
| Cambridge International School | (2023-2024) | AED 23,795 – AED 36,775 | British | Al Twar First |
| GEMS Founders School Mizhar | (2023-2024) | AED 24,877 – AED 37,856 | British | Al Mizhar First |
| Star International School (Branch) | (2023-2024) | AED 34,179 – AED 73,508 | British | Mirdif |
| International School of Creative Science Nad Alshiba | (2023-2024) | AED 34,287 – AED 65,504 | British | Nadd Al Shiba Third |
| GEMS Metropole School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 38,393 – AED 51,190 | British | Motor City |
| Arcadia Global School | (2025-2026) | AED 40,000 – AED 65,000 | British | Al Furjan |
| GEMS Metropole School - Al Waha | (2025-2026) | AED 40,000 – AED 53,000 | British | Emirates Road |
| Dove Green Private School | (2023-2024) | AED 42,000 – AED 65,000 | British | Dubai Investment Park First |
| Citizens School | (2024-2025) | AED 42,150 – AED 85,000 | British | Al Satwa |
| South View School | (2023-2024) | AED 46,510 – AED 66,519 | British | Dubai Land |
| The Aquila School | (2023-2024) | AED 48,673 – AED 77,876 | British / IB | Dubai Land |
| The Arbor School | (2023-2024) | AED 58,806 – AED 97,232 | British | Al Furjan |
| English Language Private School | (2023-2024) | AED 4,528 – AED 11,888 | British | Umm Hurair First |
| Al Sadiq Islamic English School | (2023-2024) | AED 4,687 – AED 9,499 | British | Al Qusais First |
| Grammar School | (2023-2024) | AED 5,120 – AED 7,040 | British | Al Garhoud |
| Arab Unity School | (2023-2024) | AED 6,462 – AED 10,808 | British | Al Mizhar First |
| Dubai Carmel School | (2023-2024) | AED 9,121 – AED 15,479 | British | Al Qusais First |
| Queen International School | (2023-2024) | AED 15,554 – AED 29,170 | British | Deira |
| The Apple International Community School | (2023-2024) | AED 19,427 – AED 25,728 | British | Al Karama |
| Pace Modern British School | (2023-2024) | AED 20,267 – AED 30,100 | British | Al Rashidiya |
| Deira Private School | (2023-2024) | AED 22,867 – AED 41,147 | British | Al Twar First |
| Cedar School | (2023-2024) | AED 25,244 – AED 43,791 | British | Al Warqa First |
| Al Ghaf Private School | (2023-2024) | AED 35,000 – AED 51,000 | British | Jabal Ali First |
| Glendale International School | (2025-2026) | AED 42,000 – AED 57,600 | British | Oud Metha |
| Durham School | (2024-2025) | AED 55,269 – AED 99,000 | British | Dubai Investment Park First |
| Oxford School | (2023-2024) | AED 12,695 – AED 20,128 | British | Muhaisanah Fourth |
| Oak Tree Primary School | (2023-2024) | AED 16,225 – AED 27,041 | British | Al Qouz Fourth |
| Hampton Heights International School | AED 19,500 – AED 28,000 | British | Al Twar Third | |
| New Dawn Private School | AED 21,500 – AED 25,000 | British | Muhaisanah Fourth | |
| Amity English School | AED 24,000 – AED 31,000 | British | Al Qusais First | |
| Pace Springfield International School | AED 25,000 – AED 35,000 | British / BTEC | Al Awir First | |
| Smart Vision School | (2023-2024) | AED 31,618 – AED 77,806 | British | Al Barsha Second |
| GEMS FOUNDERS SCHOOL NAD AL HAMAR (Br of FZEGEMS WELLINGTON ACADEMY) - Dubai Branch | AED 34,000 – AED 44,000 | British | Nadd Al Hamar | |
| GEMS Founders School DS DWC | AED 36,400 – AED 50,400 | British | Dubai South HQ | |
| The School of Research Science | (2023-2024) | AED 37,163 – AED 79,790 | British | Al Warqa Fourth |
| Capital School | (2023-2024) | AED 40,000 – AED 66,600 | British | Al Qusais First |
| Victory Heights Primary School City of Arabia | AED 40,000 – AED 57,000 | British | Wadi Al Safa 2 | |
| Dubai British School Jumeira | AED 43,500 – AED 69,872 | British | Jumeira Second | |
| GEMS Albarsha National School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 45,428 – AED 67,060 | British | Al barsha South Second |
| Dubai Heights Academy | (2023-2024) | AED 48,688 – AED 96,880 | British / IB | Al Barsha Second |
| BC Academy International School | AED 50,000 – AED 66,000 | British | Umm Suqeim Second | |
| Dubai British School Mira (Br Of Taaleem Management (L L C)) | AED 51,477 – AED 69,872 | British | Arabian Ranches | |
| Kent College - FZ | (2023-2024) | AED 59,518 – AED 108,013 | British | Nadd Al Shiba Second |
| Rugby School-FZ | AED 60,000 – AED 120,000 | British | Meydan City | |
| Al Fanar School | AED 65,000 – AED 78,334 | British | Nadd Al Shiba Fourth | |
| Dubai English Speaking School - Academic City | AED 65,000 – AED 75,000 | British | Academic City | |
| Arcadia British School | (2023-2024) | AED 67,687 – AED 96,209 | British | Jumeirah Village Circle (South) |
| Harrow International School | AED 80,000 – AED 110,000 | British | Al Barsha Second | |
| The Scholars School | AED 85,000 – AED 95,000 | British / BTEC | Al Qouz First | |
| Queen Elizabeth's School | AED 93,500 – AED 154,420 | British | Dubai Sports City | |
| GEMS School of Research and Innovation | AED 116,000 – AED 161,000 | British | Dubai Sports City | |
| Rashid and Latifa School | Fee not on file | British | Nadd Al Shiba First |
Fees are KHDA-approved annual tuition for the lowest to highest grade. Page updated 2026-11-09.
Not sure which school fits? Ask our AI in plain words, for example "CBSE school near Al Qusais for KG1 under AED 20,000", and get a cited shortlist.
Ask the AI