Home › Schools › The Aquila School
The Aquila School fees 2026-27
British / IB school in Dubai Land, Dubai. Pre-KG / FS1 to Grade 12 / Year 13
KHDA rating (2023-2024)
Annual feeAED 48,673 – AED 77,876
CurriculumBritish / IB
AreaDubai Land
Founded2018
School website · Map · KHDA inspection report · Call +97145862700
Fees by grade 2026-27
KHDA-approved annual tuition for 2026-27. Excludes registration, re-enrolment, transport, uniforms, books and trips. Fees differ by curriculum or section; lowest shown per grade.
| Grade | Annual fee |
|---|---|
| Pre-KG / FS1 | AED 48,673 |
| KG1 / FS2 | AED 51,917 |
| KG2 / Year 1 | AED 54,081 |
| Grade 1 / Year 2 | AED 54,081 |
| Grade 2 / Year 3 | AED 56,244 |
| Grade 3 / Year 4 | AED 56,244 |
| Grade 4 / Year 5 | AED 59,489 |
| Grade 5 / Year 6 | AED 59,489 |
| Grade 6 / Year 7 | AED 64,897 |
| Grade 7 / Year 8 | AED 64,897 |
| Grade 8 / Year 9 | AED 71,386 |
| Grade 9 / Year 10 | AED 71,386 |
| Grade 10 / Year 11 | AED 71,386 |
| Grade 11 / Year 12 | AED 77,876 |
| Grade 12 / Year 13 | AED 77,876 |
Other British schools in Dubai Land
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| GEMS First Point School | (2023-2024) | AED 44,288 – AED 75,756 | British | Dubai Land |
| GEMS Winchester School | (2023-2024) | AED 20,370 – AED 38,403 | British | Dubai Land |
| South View School | (2023-2024) | AED 46,510 – AED 66,519 | British | Dubai Land |
Nearest schools to The Aquila School
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| GEMS First Point School | (2023-2024) | AED 44,288 – AED 75,756 | British | Dubai Land · 1.0 km |
| Lycee Francais International Georges Pompidou School (Dubai Branch) | (2023-2024) | AED 36,920 – AED 50,700 | French | Al Rowaiyah First · 1.5 km |
| Dubai English Speaking School - Academic City | AED 65,000 – AED 75,000 | British | Academic City · 2.1 km | |
| Sheikh Rashid Bin Saeed Islamic Institute | (2023-2024) | Fee not on file | UAE Ministry of Education | Al Rowaiyah First · 2.3 km |
| Dubai English Speaking School - (College) | (2023-2024) | AED 84,325 – AED 90,633 | British | Academic City · 2.4 km |
| German International School Dubai | (2023-2024) | AED 38,760 – AED 73,227 | German | Academic City · 2.4 km |
Source: KHDA private schools register (exported 2026-10-25); KHDA open data, fees by grade (2026-27). Page updated 2026-11-09.
Not sure which school fits? Ask our AI in plain words, for example "CBSE school near Al Qusais for KG1 under AED 20,000", and get a cited shortlist.
Ask the AI