IB schools in Dubai: fees and KHDA ratings
36 private schools in Dubai teach the IB curriculum, with annual fees starting from AED 19,517. Best KHDA rating first.
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| Deira International School | (2023-2024) | AED 44,616 – AED 89,889 | British / IB | Dubai Festival City |
| Dubai International Academy | (2023-2024) | AED 44,979 – AED 79,696 | IB | Emirates Hills |
| GEMS Wellington International School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 47,527 – AED 103,399 | British / IB | Al Safouh First |
| Jumeirah English Speaking School (Br) | (2023-2024) | AED 54,130 – AED 105,607 | British / IB | Arabian Ranches |
| Safa Community School | (2023-2024) | AED 54,437 – AED 89,440 | British / IB | Al Barsha South First |
| Repton School | (2023-2024) | AED 57,178 – AED 102,753 | British / IB | Nadd Al Shiba Third |
| GEMS Dubai American Academy - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 66,185 – AED 93,300 | American / IB | Al Barsha South First |
| Nord Anglia International School | (2023-2024) | AED 69,625 – AED 105,288 | British / IB | Al Barsha Second |
| Emirates International School Meadows | (2023-2024) | AED 28,990 – AED 85,976 | IB | Meadows |
| Raffles World Academy | (2023-2024) | AED 33,544 – AED 93,922 | IB | Umm Suqeim Third |
| Greenfield International School | (2023-2024) | AED 35,092 – AED 89,192 | IB | Dubai Investment Park First |
| Emirates International School | (2023-2024) | AED 38,636 – AED 81,872 | British / IB | Umm Suqeim First |
| Uptown International School (Br. of Taaleem Management) | (2023-2024) | AED 38,938 – AED 96,461 | IB | Mirdif |
| GEMS Wellington Academy -Fze | (2023-2024) | AED 40,340 – AED 91,093 | British / IB | Dubai Silicon Oasis |
| Hartland International School - FZ | (2023-2024) | AED 48,781 – AED 92,803 | British / IB | Meydan City |
| Dubai International Academy Albarsha | (2023-2024) | AED 53,111 – AED 96,309 | IB | Al Barsha First |
| Sunmarke School FZE | (2023-2024) | AED 61,643 – AED 106,475 | British / IB | Al Khail |
| Jumeira Baccalaureate School | (2023-2024) | AED 64,201 – AED 96,300 | IB | Jumeira First |
| Gems World Academy | (2023-2024) | AED 71,113 – AED 123,442 | IB | Al Barsha First |
| North London Collegiate School Middle East - FZ | (2023-2024) | AED 91,735 – AED 143,681 | IB | Meydan City |
| Philadelphia Private School | (2023-2024) | AED 19,517 – AED 42,987 | American / IB | Muhaisnah First |
| GEMS Al Khaleej International School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 33,932 – AED 63,457 | American / IB | Al Warqa Fourth |
| Ambassador International Academy | (2023-2024) | AED 47,255 – AED 93,297 | IB | Al Qouz Second |
| Bloom World Academy | (2024-2025) | AED 48,000 – AED 85,000 | IB | Al Barsha Second |
| The Aquila School | (2023-2024) | AED 48,673 – AED 77,876 | British / IB | Dubai Land |
| Gems International School - Dubai Hills | (2023-2024) | AED 52,415 – AED 79,488 | IB | Al Khail |
| Fairgreen International School | (2023-2024) | AED 54,004 – AED 92,302 | IB | Dubai Land |
| Dwight School | (2023-2024) | AED 65,117 – AED 110,755 | IB | Dubai Sports City |
| Emirates National Schools - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 25,000 – AED 55,000 | American / IB | Al Khwaneej Second |
| Collegiate International School | (2023-2024) | AED 39,478 – AED 70,630 | American / IB | Umm Suqeim Third |
| Dubai Heights Academy | (2023-2024) | AED 48,688 – AED 96,880 | British / IB | Al Barsha Second |
| Ash Mount School | AED 52,000 – AED 75,000 | IB | Mudon | |
| Ambassador International Academy (Branch) | AED 65,000 – AED 95,000 | IB | Mankhool | |
| Dar Al Marefa Private School | (2023-2024) | AED 65,968 – AED 101,121 | IB | Al Khwaneej First |
| Dubai International Academy Town Square | AED 68,000 – AED 95,000 | IB / Early Years Foundation Stage | Dubai Land | |
| Swiss International Scientific School FZ | (2023-2024) | AED 68,868 – AED 137,736 | IB | Dubai Healthcare City |
Fees are KHDA-approved annual tuition for the lowest to highest grade. Page updated 2026-11-09.
Not sure which school fits? Ask our AI in plain words, for example "CBSE school near Al Qusais for KG1 under AED 20,000", and get a cited shortlist.
Ask the AI