Private schools in Al Rashidiya, Dubai: fees and KHDA ratings
3 KHDA-registered private schools in Al Rashidiya, and 40 more within 5 km. Curricula: American, British, UAE Ministry of Education.
Schools in Al Rashidiya
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| Al Eman Educational EST | (2023-2024) | AED 6,301 – AED 9,387 | UAE Ministry of Education | Al Rashidiya · 0.7 km |
| Pace Modern British School | (2023-2024) | AED 20,267 – AED 30,100 | British | Al Rashidiya |
| Bright Learners Private School | (2023-2024) | AED 24,606 – AED 38,668 | American | Al Rashidiya · 0.7 km |
Schools within 5 km of Al Rashidiya
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| Deira Private School | (2023-2024) | AED 22,867 – AED 41,147 | British | Al Twar First · 1.7 km |
| Buds Public School | (2023-2024) | AED 8,552 – AED 15,271 | Indian (CBSE/ICSE) | Muhaisnah First · 2.2 km |
| Star International School (Branch) | (2023-2024) | AED 34,179 – AED 73,508 | British | Mirdif · 2.6 km |
| Uptown International School (Br. of Taaleem Management) | (2023-2024) | AED 38,938 – AED 96,461 | IB | Mirdif · 2.6 km |
| Hampton Heights International School | AED 19,500 – AED 28,000 | British | Al Twar Third · 2.8 km | |
| Dubai Arabian American Private School | (2023-2024) | AED 14,260 – AED 31,790 | American | Muhaisnah First · 3.0 km |
| Greenwood International School | (2023-2024) | AED 20,124 – AED 30,860 | American | Muhaisnah First · 3.0 km |
| School Of Modern Skills | (2023-2024) | AED 17,000 – AED 29,572 | American | Muhaisnah First · 3.0 km |
| Deira International School | (2023-2024) | AED 44,616 – AED 89,889 | British / IB | Dubai Festival City · 3.0 km |
| Al Mawakeb School Al Garhoud | (2023-2024) | AED 15,726 – AED 25,493 | American | Al Garhoud · 3.6 km |
| Chinese School Dubai | (2023-2024) | AED 27,673 – AED 33,207 | Chinese | Mirdif · 3.6 km |
| Universal American School - Branch | (2023-2024) | AED 40,377 – AED 81,834 | US/IB | Ras Al Khor · 3.6 km |
| Dar Al Marefa Private School | (2023-2024) | AED 65,968 – AED 101,121 | IB | Al Khwaneej First · 3.7 km |
| Islamic School for Training & Education | (2023-2024) | AED 9,194 – AED 13,520 | UAE Ministry of Education | Muhaisnah First · 3.7 km |
| American Academy for Girls | (2023-2024) | AED 45,618 – AED 71,113 | American | Al Mizhar First · 3.9 km |
| Arab Unity School | (2023-2024) | AED 6,462 – AED 10,808 | British | Al Mizhar First · 3.9 km |
| Dubai Modern Education School | (2023-2024) | AED 11,956 – AED 18,624 | American / UAE Ministry of Education | Al Mizhar First · 3.9 km |
| North American International School | (2023-2024) | AED 30,664 – AED 49,061 | American | Al Mizhar First · 3.9 km |
| Star International School | (2023-2024) | AED 22,027 – AED 71,409 | British | Al Qusais First · 3.9 km |
| The Indian Academy | (2023-2024) | AED 12,008 – AED 23,795 | Indian (CBSE/ICSE) | Muhaisanah Fourth · 3.9 km |
| The City School International Private | (2023-2024) | AED 14,781 – AED 35,694 | British | Nadd Al Hamar · 3.9 km |
| Cedar School | (2023-2024) | AED 25,244 – AED 43,791 | British | Al Warqa First · 3.9 km |
| International Academic School | (2023-2024) | AED 14,992 – AED 28,112 | American | Al Warqa First · 3.9 km |
| International School of Arts & Sciences | (2019-2020) | AED 23,540 – AED 32,958 | American | Al Warqa First · 3.9 km |
| Our Own High School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 7,828 – AED 16,299 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Warqa First · 3.9 km |
| Primus Private School | (2023-2024) | AED 12,265 – AED 24,587 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Warqa First · 3.9 km |
| Sharjah American International Private School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 17,976 – AED 44,938 | American | Al Warqa First · 3.9 km |
| Al Salam Community School | (2023-2024) | AED 23,795 – AED 41,102 | British | Al Twar Second · 4.2 km |
| GEMS FOUNDERS SCHOOL NAD AL HAMAR (Br of FZEGEMS WELLINGTON ACADEMY) - Dubai Branch | AED 34,000 – AED 44,000 | British | Nadd Al Hamar · 4.2 km | |
| Ignite School | (2023-2024) | AED 28,658 – AED 45,034 | American | Al Warqa Third · 4.2 km |
| Cambridge International School | (2023-2024) | AED 23,795 – AED 36,775 | British | Al Twar First · 4.6 km |
| The Philippine School | (2023-2024) | AED 6,443 – AED 16,294 | Philippine | Muhaisanah Second · 4.6 km |
| Grammar School | (2023-2024) | AED 5,120 – AED 7,040 | British | Al Garhoud · 4.8 km |
| Gulf Indian High School | (2023-2024) | AED 4,989 – AED 9,434 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Garhoud · 4.8 km |
| New Indian Model School | (2023-2024) | AED 4,466 – AED 7,769 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Garhoud · 4.8 km |
| The National Charity School for Boys | (2023-2024) | AED 5,377 – AED 8,656 | UAE Ministry of Education | Al Garhoud · 4.8 km |
| The National Charity School for Girls (Br of The National Charity School for Boys) | (2023-2024) | AED 4,722 – AED 8,656 | UAE Ministry of Education | Al Garhoud · 4.8 km |
| Al Mawakeb School Al Khawaneej | (2023-2024) | AED 36,181 – AED 69,602 | American | Al Mizhar First · 4.8 km |
| GEMS Royal Dubai School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 40,000 – AED 76,763 | British | Mirdif · 4.8 km |
| Mirdif American School | (2023-2024) | AED 25,944 – AED 47,081 | American | Al Mizhar First · 4.8 km |
Distances are straight lines from the centre of Al Rashidiya. Fees are KHDA-approved annual tuition. Page updated 2026-11-09.
Not sure which school fits? Ask our AI in plain words, for example "CBSE school near Al Qusais for KG1 under AED 20,000", and get a cited shortlist.
Ask the AI