Private schools in Al Twar, Dubai: fees and KHDA ratings
6 KHDA-registered private schools in Al Twar, and 51 more within 5 km. Curricula: American, British, UAE Ministry of Education.
Schools in Al Twar
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| Dubai National School AlTwar | (2023-2024) | AED 19,872 – AED 38,836 | American | Al Twar First · 2.4 km |
| Al Salam Community School | (2023-2024) | AED 23,795 – AED 41,102 | British | Al Twar Second · 0.0 km |
| Cambridge International School | (2023-2024) | AED 23,795 – AED 36,775 | British | Al Twar First · 1.0 km |
| Deira Private School | (2023-2024) | AED 22,867 – AED 41,147 | British | Al Twar First · 3.0 km |
| Hampton Heights International School | AED 19,500 – AED 28,000 | British | Al Twar Third · 1.5 km | |
| New World School Private | (2018-2019) | AED 19,530 | UAE Ministry of Education | Al Twar First · 1.5 km |
Schools within 5 km of Al Twar
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| Star International School | (2023-2024) | AED 22,027 – AED 71,409 | British | Al Qusais First · 1.0 km |
| The Indian Academy | (2023-2024) | AED 12,008 – AED 23,795 | Indian (CBSE/ICSE) | Muhaisanah Fourth · 1.0 km |
| Al Sadiq Islamic English School | (2023-2024) | AED 4,687 – AED 9,499 | British | Al Qusais First · 1.5 km |
| Dar Al Marefa Private School | (2023-2024) | AED 65,968 – AED 101,121 | IB | Al Khwaneej First · 1.5 km |
| American International School | (2023-2024) | AED 13,405 – AED 21,732 | American | Al Qusais First · 2.4 km |
| Amity English School | AED 24,000 – AED 31,000 | British | Al Qusais First · 2.4 km | |
| Amity School | (2023-2024) | AED 16,696 – AED 33,394 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Qusais First · 2.4 km |
| Capital School | (2023-2024) | AED 40,000 – AED 66,600 | British | Al Qusais First · 2.4 km |
| The Westminster School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 9,362 – AED 18,203 | British | Al Qusais First · 2.4 km |
| Woodlem Park School | (2023-2024) | AED 12,601 – AED 24,598 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Qusais First · 2.4 km |
| Dubai Scholars Private School | (2023-2024) | AED 15,833 – AED 32,568 | British | Al Qusais First · 3.0 km |
| Oxford School | (2023-2024) | AED 12,695 – AED 20,128 | British | Muhaisanah Fourth · 3.0 km |
| Philadelphia Private School | (2023-2024) | AED 19,517 – AED 42,987 | American / IB | Muhaisnah First · 3.0 km |
| Russian International School | (2023-2024) | AED 15,722 – AED 25,180 | Russian | Muhaisanah Fourth · 3.0 km |
| M S B Private School | (2023-2024) | AED 11,816 – AED 27,681 | British | Al Nahda Second · 3.3 km |
| Pristine Private School | (2023-2024) | AED 12,300 – AED 29,204 | British | Al Nahda Second · 3.3 km |
| The Central School | (2023-2024) | AED 4,177 – AED 7,352 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Nahda Second · 3.3 km |
| Al Diyafah High School | (2023-2024) | AED 9,506 – AED 20,475 | British | Al Nahda Second · 3.5 km |
| Al Maaref American School | (2023-2024) | AED 12,906 – AED 37,134 | American | Al Qusais First · 3.5 km |
| Al Salam Private School | (2023-2024) | AED 14,276 – AED 33,642 | British | Al Nahda Second · 3.5 km |
| H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School | (2023-2024) | AED 4,800 – AED 9,000 | Pakistani | Al Qusais First · 3.5 km |
| The Millenium School | (2023-2024) | AED 18,278 – AED 26,876 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Qusais First · 3.5 km |
| The Sheffield Private School | (2023-2024) | AED 23,631 – AED 44,563 | British | Al Nahda Second · 3.5 km |
| Al Eman Educational EST | (2023-2024) | AED 6,301 – AED 9,387 | UAE Ministry of Education | Al Rashidiya · 3.5 km |
| Queen International School | (2023-2024) | AED 15,554 – AED 29,170 | British | Deira · 3.7 km |
| Gulf Model School | (2023-2024) | AED 3,966 – AED 7,212 | Indian (CBSE/ICSE) | Muhaisnah First · 3.7 km |
| New Dawn Private School | AED 21,500 – AED 25,000 | British | Muhaisanah Fourth · 3.7 km | |
| St Mary High School Muhaisnah | (2023-2024) | AED 12,498 – AED 24,177 | British | Muhaisanah Fourth · 3.7 km |
| United International Private School | (2023-2024) | AED 5,457 – AED 11,990 | Philippine | Muhaisnah First · 3.7 km |
| Grammar School | (2023-2024) | AED 5,120 – AED 7,040 | British | Al Garhoud · 3.7 km |
| Gulf Indian High School | (2023-2024) | AED 4,989 – AED 9,434 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Garhoud · 3.7 km |
| New Indian Model School | (2023-2024) | AED 4,466 – AED 7,769 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Garhoud · 3.7 km |
| The National Charity School for Boys | (2023-2024) | AED 5,377 – AED 8,656 | UAE Ministry of Education | Al Garhoud · 3.7 km |
| The National Charity School for Girls (Br of The National Charity School for Boys) | (2023-2024) | AED 4,722 – AED 8,656 | UAE Ministry of Education | Al Garhoud · 3.7 km |
| Buds Public School | (2023-2024) | AED 8,552 – AED 15,271 | Indian (CBSE/ICSE) | Muhaisnah First · 3.7 km |
| Al Mawakeb School Al Garhoud | (2023-2024) | AED 15,726 – AED 25,493 | American | Al Garhoud · 3.9 km |
| The Philippine School | (2023-2024) | AED 6,443 – AED 16,294 | Philippine | Muhaisanah Second · 4.0 km |
| Dubai International Private School | (2023-2024) | AED 15,051 – AED 23,629 | American | Al Garhoud · 4.2 km |
| GEMS Legacy School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 8,532 – AED 21,092 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Garhoud · 4.2 km |
| The Indian High School-Branch | (2023-2024) | AED 5,276 – AED 21,000 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Garhoud · 4.2 km |
| Islamic School for Training & Education | (2023-2024) | AED 9,194 – AED 13,520 | UAE Ministry of Education | Muhaisnah First · 4.2 km |
| Dubai Carmel School | (2023-2024) | AED 9,121 – AED 15,479 | British | Al Qusais First · 4.4 km |
| Crescent English School | (2023-2024) | AED 2,859 – AED 10,374 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Qusais First · 4.6 km |
| Himayah School For Education Boys - Diera (Abu Hail) | (2023-2024) | Fee not on file | UAE Ministry of Education | Abu Hail · 4.6 km |
| Little Flower English School | (2023-2024) | AED 3,837 – AED 4,135 | Indian (CBSE/ICSE) | Hor Al Anz · 4.6 km |
| Pearl Wisdom School | (2023-2024) | AED 16,081 – AED 23,290 | Indian (CBSE/ICSE) | Hor Al Anz · 4.6 km |
| Dubai Arabian American Private School | (2023-2024) | AED 14,260 – AED 31,790 | American | Muhaisnah First · 4.6 km |
| Greenwood International School | (2023-2024) | AED 20,124 – AED 30,860 | American | Muhaisnah First · 4.6 km |
| School Of Modern Skills | (2023-2024) | AED 17,000 – AED 29,572 | American | Muhaisnah First · 4.6 km |
| Universal American School - Branch | (2023-2024) | AED 40,377 – AED 81,834 | US/IB | Ras Al Khor · 4.9 km |
| Bright Learners Private School | (2023-2024) | AED 24,606 – AED 38,668 | American | Al Rashidiya · 4.9 km |
Distances are straight lines from the centre of Al Twar. Fees are KHDA-approved annual tuition. Page updated 2026-11-09.
Not sure which school fits? Ask our AI in plain words, for example "CBSE school near Al Qusais for KG1 under AED 20,000", and get a cited shortlist.
Ask the AI