Home › Schools › Lycee Francais Jean Mermoz South
Lycee Francais Jean Mermoz South fees 2026-27
French school in Al Barsha South, Dubai. Pre-KG / FS1 to Grade 12 / Year 13
School website · Call +526744001
Fees by grade 2026-27
KHDA-approved annual tuition for 2026-27. Excludes registration, re-enrolment, transport, uniforms, books and trips.
| Grade | Annual fee |
|---|---|
| Pre-KG / FS1 | AED 45,000 |
| KG1 / FS2 | AED 47,000 |
| KG2 / Year 1 | AED 49,000 |
| Grade 1 / Year 2 | AED 51,000 |
| Grade 2 / Year 3 | AED 52,000 |
| Grade 3 / Year 4 | AED 53,000 |
| Grade 4 / Year 5 | AED 54,000 |
| Grade 5 / Year 6 | AED 55,000 |
| Grade 6 / Year 7 | AED 60,000 |
| Grade 7 / Year 8 | AED 62,000 |
| Grade 8 / Year 9 | AED 64,000 |
| Grade 9 / Year 10 | AED 66,000 |
| Grade 10 / Year 11 | AED 70,000 |
| Grade 11 / Year 12 | AED 72,000 |
| Grade 12 / Year 13 | AED 74,000 |
Source: KHDA private schools register (exported 2026-10-25); KHDA open data, fees by grade (2026-27). Page updated 2026-11-09.
Not sure which school fits? Ask our AI in plain words, for example "CBSE school near Al Qusais for KG1 under AED 20,000", and get a cited shortlist.
Ask the AI