Home › Schools › Bright Riders School
Bright Riders School fees 2026-27
Indian (CBSE/ICSE) school in Dubai Investment Park First, Dubai. Pre-KG / FS1 to Grade 11 / Year 12
KHDA rating (2023-2024)
Annual feeAED 19,000 – AED 30,000
CurriculumIndian (CBSE/ICSE)
Founded2018
School website · Map · KHDA inspection report · Call +048237444
Fees by grade 2026-27
KHDA-approved annual tuition for 2026-27. Excludes registration, re-enrolment, transport, uniforms, books and trips.
| Grade | Annual fee |
|---|---|
| Pre-KG / FS1 | AED 19,000 |
| KG1 / FS2 | AED 19,000 |
| KG2 / Year 1 | AED 19,000 |
| Grade 1 / Year 2 | AED 21,000 |
| Grade 2 / Year 3 | AED 21,000 |
| Grade 3 / Year 4 | AED 24,000 |
| Grade 4 / Year 5 | AED 24,000 |
| Grade 5 / Year 6 | AED 24,000 |
| Grade 6 / Year 7 | AED 26,500 |
| Grade 7 / Year 8 | AED 26,500 |
| Grade 8 / Year 9 | AED 26,500 |
| Grade 9 / Year 10 | AED 28,000 |
| Grade 10 / Year 11 | AED 28,000 |
| Grade 11 / Year 12 | AED 30,000 |
Nearest schools to Bright Riders School
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| Al Nibras International Private School | (2023-2024) | AED 25,316 – AED 50,321 | American | Dubai Investment Park First · 0.0 km |
| Dove Green Private School | (2023-2024) | AED 42,000 – AED 65,000 | British | Dubai Investment Park First · 1.0 km |
| Durham School | (2024-2025) | AED 55,269 – AED 99,000 | British | Dubai Investment Park First · 1.0 km |
| Greenfield International School | (2023-2024) | AED 35,092 – AED 89,192 | IB | Dubai Investment Park First · 2.4 km |
| The International School of Choueifat (Branch) | (2023-2024) | AED 26,000 – AED 50,077 | SABIS | Dubai Investment Park First · 2.4 km |
| The Arbor School | (2023-2024) | AED 58,806 – AED 97,232 | British | Al Furjan · 3.8 km |
Source: KHDA private schools register (exported 2026-10-25); KHDA open data, fees by grade (2026-27). Page updated 2026-11-09.
Not sure which school fits? Ask our AI in plain words, for example "CBSE school near Al Qusais for KG1 under AED 20,000", and get a cited shortlist.
Ask the AI