American schools in Dubai: fees and KHDA ratings
42 private schools in Dubai teach the American curriculum, with annual fees starting from AED 9,238. Best KHDA rating first.
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| GEMS Dubai American Academy - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 66,185 – AED 93,300 | American / IB | Al Barsha South First |
| New Academy School | (2023-2024) | AED 9,238 – AED 24,625 | American | Al Raffa |
| American International School | (2023-2024) | AED 13,405 – AED 21,732 | American | Al Qusais First |
| Al Mawakeb School Al Barsha | (2023-2024) | AED 15,726 – AED 25,493 | American | Al Barsha Second |
| Al Mawakeb School Al Garhoud | (2023-2024) | AED 15,726 – AED 25,493 | American | Al Garhoud |
| Dubai International Private School - Br | (2023-2024) | AED 15,974 – AED 25,080 | American | Al Qouz First |
| Sharjah American International Private School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 17,976 – AED 44,938 | American | Al Warqa First |
| Al Ittihad Private School | (2023-2024) | AED 18,635 – AED 42,434 | American | Al Mamzar |
| Philadelphia Private School | (2023-2024) | AED 19,517 – AED 42,987 | American / IB | Muhaisnah First |
| Dubai National School AlTwar | (2023-2024) | AED 19,872 – AED 38,836 | American | Al Twar First |
| Greenwood International School | (2023-2024) | AED 20,124 – AED 30,860 | American | Muhaisnah First |
| Al Ittihad Private School (Br) | (2023-2024) | AED 22,219 – AED 43,272 | American | Al Safa First |
| International School of Arts & Sciences | (2019-2020) | AED 23,540 – AED 32,958 | American | Al Warqa First |
| Dubai National School | (2023-2024) | AED 24,172 – AED 39,665 | American | Al Barsha First |
| Al Nibras International Private School | (2023-2024) | AED 25,316 – AED 50,321 | American | Dubai Investment Park First |
| Mirdif American School | (2023-2024) | AED 25,944 – AED 47,081 | American | Al Mizhar First |
| GEMS Al Khaleej International School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 33,932 – AED 63,457 | American / IB | Al Warqa Fourth |
| American School of Creative Science | (2023-2024) | AED 35,822 – AED 72,669 | American | Nadd Al Shiba Second |
| Al Mawakeb School Al Khawaneej | (2023-2024) | AED 36,181 – AED 69,602 | American | Al Mizhar First |
| Dunecrest American School | (2023-2024) | AED 49,754 – AED 96,263 | American | Al Barari |
| American School Dubai | (2023-2024) | AED 60,571 – AED 89,319 | American | Al Barsha Second |
| Al Maaref American School | (2023-2024) | AED 12,906 – AED 37,134 | American | Al Qusais First |
| Bright Learners Private School | (2023-2024) | AED 24,606 – AED 38,668 | American | Al Rashidiya |
| Emirates National Schools - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 25,000 – AED 55,000 | American / IB | Al Khwaneej Second |
| Ignite School | (2023-2024) | AED 28,658 – AED 45,034 | American | Al Warqa Third |
| Dubai Schools Corporation Nad AlShiba | (2024-2025) | AED 30,603 – AED 47,900 | American | Nadd Al Shiba Fourth |
| North American International School | (2023-2024) | AED 30,664 – AED 49,061 | American | Al Mizhar First |
| Dubai Schools Corporation Al Khawaneej | (2023-2024) | AED 31,398 – AED 54,186 | American | Al Khwaneej Second |
| Dubai Schools Corporation Albarsha | (2023-2024) | AED 31,398 – AED 54,186 | American | Al barsha South Second |
| Vernus International Primary School - FZCO | (2023-2024) | AED 35,704 – AED 45,175 | American | Dubai Silicon Oasis |
| The School of Research Science US High School | (2023-2024) | AED 60,168 – AED 70,039 | American | Al Warqa Fourth |
| The Fifth Dimension Elementary School | (2023-2024) | AED 34,000 – AED 37,500 | American | Nadd Al Shiba Fourth |
| Dubai Modern Education School | (2023-2024) | AED 11,956 – AED 18,624 | American / UAE Ministry of Education | Al Mizhar First |
| Dubai Arabian American Private School | (2023-2024) | AED 14,260 – AED 31,790 | American | Muhaisnah First |
| International Academic School | (2023-2024) | AED 14,992 – AED 28,112 | American | Al Warqa First |
| Dubai International Private School | (2023-2024) | AED 15,051 – AED 23,629 | American | Al Garhoud |
| School Of Modern Skills | (2023-2024) | AED 17,000 – AED 29,572 | American | Muhaisnah First |
| Icademy Middle East Fz. | AED 19,828 – AED 27,767 | American | Dubai Knowledge Park | |
| Next Generation School | (2023-2024) | AED 25,076 – AED 49,376 | American | Al Barsha First |
| Collegiate International School | (2023-2024) | AED 39,478 – AED 70,630 | American / IB | Umm Suqeim Third |
| American Academy for Girls | (2023-2024) | AED 45,618 – AED 71,113 | American | Al Mizhar First |
| Najmara | Fee not on file | American | Sheikh Zayed Road |
Fees are KHDA-approved annual tuition for the lowest to highest grade. Page updated 2026-11-09.
Not sure which school fits? Ask our AI in plain words, for example "CBSE school near Al Qusais for KG1 under AED 20,000", and get a cited shortlist.
Ask the AI