Private schools in Al Nahda, Dubai: fees and KHDA ratings
6 KHDA-registered private schools in Al Nahda, and 36 more within 5 km. Curricula: British, Indian (CBSE / ICSE).
Schools in Al Nahda
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| Al Diyafah High School | (2023-2024) | AED 9,506 – AED 20,475 | British | Al Nahda Second · 0.8 km |
| M S B Private School | (2023-2024) | AED 11,816 – AED 27,681 | British | Al Nahda Second · 0.2 km |
| Pristine Private School | (2023-2024) | AED 12,300 – AED 29,204 | British | Al Nahda Second · 0.2 km |
| Al Salam Private School | (2023-2024) | AED 14,276 – AED 33,642 | British | Al Nahda Second · 0.8 km |
| The Sheffield Private School | (2023-2024) | AED 23,631 – AED 44,563 | British | Al Nahda Second · 1.2 km |
| The Central School | (2023-2024) | AED 4,177 – AED 7,352 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Nahda Second · 0.2 km |
Schools within 5 km of Al Nahda
| School | KHDA rating | Annual fee | Curriculum | Area |
|---|---|---|---|---|
| Al Maaref American School | (2023-2024) | AED 12,906 – AED 37,134 | American | Al Qusais First · 0.8 km |
| H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School | (2023-2024) | AED 4,800 – AED 9,000 | Pakistani | Al Qusais First · 0.8 km |
| The Millenium School | (2023-2024) | AED 18,278 – AED 26,876 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Qusais First · 0.8 km |
| Dubai Carmel School | (2023-2024) | AED 9,121 – AED 15,479 | British | Al Qusais First · 1.1 km |
| Crescent English School | (2023-2024) | AED 2,859 – AED 10,374 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Qusais First · 1.4 km |
| American International School | (2023-2024) | AED 13,405 – AED 21,732 | American | Al Qusais First · 1.4 km |
| Amity English School | AED 24,000 – AED 31,000 | British | Al Qusais First · 1.4 km | |
| Amity School | (2023-2024) | AED 16,696 – AED 33,394 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Qusais First · 1.4 km |
| Capital School | (2023-2024) | AED 40,000 – AED 66,600 | British | Al Qusais First · 1.4 km |
| Dubai National School AlTwar | (2023-2024) | AED 19,872 – AED 38,836 | American | Al Twar First · 1.4 km |
| The Westminster School - Dubai Branch | (2023-2024) | AED 9,362 – AED 18,203 | British | Al Qusais First · 1.4 km |
| Woodlem Park School | (2023-2024) | AED 12,601 – AED 24,598 | Indian (CBSE/ICSE) | Al Qusais First · 1.4 km |
| Dubai Scholars Private School | (2023-2024) | AED 15,833 – AED 32,568 | British | Al Qusais First · 2.2 km |
| New World School Private | (2018-2019) | AED 19,530 | UAE Ministry of Education | Al Twar First · 2.4 km |
| Oxford School | (2023-2024) | AED 12,695 – AED 20,128 | British | Muhaisanah Fourth · 2.4 km |
| Philadelphia Private School | (2023-2024) | AED 19,517 – AED 42,987 | American / IB | Muhaisnah First · 2.4 km |
| Russian International School | (2023-2024) | AED 15,722 – AED 25,180 | Russian | Muhaisanah Fourth · 2.4 km |
| Al Sadiq Islamic English School | (2023-2024) | AED 4,687 – AED 9,499 | British | Al Qusais First · 2.5 km |
| Queen International School | (2023-2024) | AED 15,554 – AED 29,170 | British | Deira · 3.1 km |
| Al Salam Community School | (2023-2024) | AED 23,795 – AED 41,102 | British | Al Twar Second · 3.3 km |
| Gulf Model School | (2023-2024) | AED 3,966 – AED 7,212 | Indian (CBSE/ICSE) | Muhaisnah First · 3.4 km |
| New Dawn Private School | AED 21,500 – AED 25,000 | British | Muhaisanah Fourth · 3.4 km | |
| St Mary High School Muhaisnah | (2023-2024) | AED 12,498 – AED 24,177 | British | Muhaisanah Fourth · 3.4 km |
| United International Private School | (2023-2024) | AED 5,457 – AED 11,990 | Philippine | Muhaisnah First · 3.4 km |
| Cambridge International School | (2023-2024) | AED 23,795 – AED 36,775 | British | Al Twar First · 3.4 km |
| Star International School | (2023-2024) | AED 22,027 – AED 71,409 | British | Al Qusais First · 3.5 km |
| The Indian Academy | (2023-2024) | AED 12,008 – AED 23,795 | Indian (CBSE/ICSE) | Muhaisanah Fourth · 3.5 km |
| Elite English School | (2023-2024) | AED 4,845 – AED 10,697 | Indian (CBSE/ICSE) | Deira · 3.9 km |
| Himayah Kindergarten For Education- Karama | (2023-2024) | Fee not on file | UAE Ministry of Education | Al Karama · 3.9 km |
| Sabari Indian School | (2023-2024) | AED 16,100 – AED 21,146 | Indian (CBSE/ICSE) | Deira · 3.9 km |
| Al Ittihad Private School | (2023-2024) | AED 18,635 – AED 42,434 | American | Al Mamzar · 4.0 km |
| Himayah School For Education Boys - Diera (Abu Hail) | (2023-2024) | Fee not on file | UAE Ministry of Education | Abu Hail · 4.0 km |
| Little Flower English School | (2023-2024) | AED 3,837 – AED 4,135 | Indian (CBSE/ICSE) | Hor Al Anz · 4.0 km |
| Pearl Wisdom School | (2023-2024) | AED 16,081 – AED 23,290 | Indian (CBSE/ICSE) | Hor Al Anz · 4.0 km |
| Dar Al Marefa Private School | (2023-2024) | AED 65,968 – AED 101,121 | IB | Al Khwaneej First · 4.5 km |
| Hampton Heights International School | AED 19,500 – AED 28,000 | British | Al Twar Third · 4.6 km |
Distances are straight lines from the centre of Al Nahda. Fees are KHDA-approved annual tuition. Page updated 2026-11-09.
Not sure which school fits? Ask our AI in plain words, for example "CBSE school near Al Qusais for KG1 under AED 20,000", and get a cited shortlist.
Ask the AI